Yazar Hakkında
Trend Haberler
Puan Durumu
Takım | OM | G | M | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 10 | 9 | 0 | 28 |
2 | Samsunspor | 11 | 8 | 2 | 25 |
3 | Fenerbahçe | 10 | 7 | 1 | 23 |
4 | Beşiktaş | 10 | 6 | 2 | 20 |
5 | Eyüpspor | 11 | 5 | 2 | 19 |
6 | Sivasspor | 11 | 5 | 4 | 17 |
7 | Göztepe | 10 | 4 | 3 | 15 |
8 | Başakşehir | 10 | 4 | 3 | 15 |
9 | Kasımpaşa | 11 | 3 | 3 | 14 |
10 | Konyaspor | 11 | 4 | 5 | 14 |
11 | Trabzonspor | 10 | 2 | 2 | 12 |
12 | Gaziantep FK | 10 | 3 | 4 | 12 |
13 | Bodrum | 11 | 3 | 6 | 11 |
14 | Antalyaspor | 11 | 3 | 6 | 11 |
15 | Alanyaspor | 11 | 2 | 5 | 10 |
16 | Ç.Rizespor | 10 | 3 | 6 | 10 |
17 | Kayserispor | 10 | 1 | 3 | 9 |
18 | Hatayspor | 10 | 0 | 7 | 3 |
19 | Adana Demir. | 10 | 0 | 8 | 2 |
20 |
Yazarlarımız
-
- Mustafa Tayar
- 11 Ocak 2023, 20:24
-
- Necmi İnce
- 11 Ocak 2023, 20:15
Editörün Seçimi
Merkez Nöbetçi Eczaneler
Karaman/Merkez
Kellecı Eczanesi
0338 213 77 46 YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI GEVHER HATUN MAH. ÖMER HALİS DEMİR CD NO:46/C KARAMAN
Karaman/Merkez
Ferhan Tartanoğlu Eczanesi
0338 212 61 61 Kazalpa Mezarlığı Yanı - Çeltek Mah. Gufrani Cad. No:38/B KARAMAN
Anket
Anket Sonucu
Soru:
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
() Oy -
NAN%
Toplam Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!
Yazara Ait Yazılar